Cargando torneos...
Cargando torneos...

Próximo paso
Revisa posiciones, cuadro o marcadores finales desde el mejor detalle disponible.
Estado oficial
Completado: resultados oficiales
Revisá resultados, posiciones o cuadro final desde esta página. Si falta una pestaña, el club todavía no publicó ese dato.
Posiciones de grupos
Segui el avance de cada grupo, los puestos parciales y los parejas que hoy estan ocupando plazas de clasificacion.
14/14 partidos completados en la fase de grupos.
Grupo
4/4 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibarzabal / Belaustegui Nicolás Ibarzabal / Federico Belaustegui | 2 | 2 | 0 | +2 | +6 |
| 2 | Seeber / Santarelli Tomas Seeber / Marcos Santarelli | 2 | 1 | 1 | +1 | +9 |
| 3 | McCormick / Spiller Connor McCormick / Marco Spiller | 2 | 1 | 1 | +1 | +8 |
| 4 | Ayerza / Ferrari Simón Ayerza / Agustín Ferrari | 2 | 0 | 2 | -4 | -23 |
Grupo
4/4 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias / Ferrando Antonio Arias / Marcos Ferrando | 2 | 2 | 0 | +4 | +18 |
| 2 | Bosch / Leupold Marcos Bosch / Cristian Leupold | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Llerena / Llerena Felipe Llerena / Fabian Llerena | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | Maurette / Cormick Sebastian Maurette / Juan Mc Cormick | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoz / Montes Fernando Martinez De Hoz / Javier Montes | 2 | 2 | 0 | +3 | +9 |
| 2 | Servente / Paz Sergio Servente / Miguel Paz | 2 | 1 | 1 | -1 | +4 |
| 3 | Golletti / Accorinti Sebastian Golletti / Juan Pablo Accorinti | 2 | 0 | 2 | -2 | -13 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gascon / Piola Gonzalo Gascon / Juan Ignacio Piola | 2 | 2 | 0 | +4 | +18 |
| 2 | Heros / Chute Vicente De Los Heros / Benjamin Chute | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Freyre / Ferreccio Rodolfo Freyre / Federico Ferreccio | 2 | 0 | 2 | -4 | -20 |
Leyenda